Top Ad 728x90

, , , ,

24 Ağustos 2012 Altın Fiyatları Gram Çeyrek Altın Fiyatları

24 Ağustos 2012 Altın Fiyatları Gram Çeyrek Altın Fiyatları,24.08.2012 altın fiyatları ne kadar ,altın ne kadar oldu yükselecek mi,çeyrek altın fiyatları 24.08.2012,altın ne kadar 24.08.12,güncel altın fiyatları

24 Ağustos 2012 Altın Fiyatları Gram Çeyrek Altın Fiyatları,24.08.2012 altın fiyatları ne kadar ,altın ne kadar oldu yükselecek mi,çeyrek altın fiyatları 24.08.2012,altın ne kadar 24.08.12,güncel altın fiyatları


Altın Fiyatları

24.08.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 95,7 96,2 96,4 -0,002 08:36
Altın / Ons Fiyatı 1666,35 1667,05 1666,85 +0 08:36
Altın Kg / Dolar Fiyatı 53520 53540 53540 %0 18:56
22 Ayar Altın Fiyatı 87,09 88,12 88,30 -0,002 08:36
14 Ayar Altın Fiyatı 55,51 56,28 56,39 -0,002 08:36
Çeyrek Altın Fiyatı 154,16 160,40 160,72 -0,002 08:36
Yarım Altın Fiyatı 306,33 314,80 315,44 -0,002 08:36
Tam Altın Fiyatı 611,61 631,60 632,89 -0,002 08:36
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.533,20 1.572,01 1.575,22 -0,002 08:36
Beşli Altın Fiyatı 3.064,40 3.136,02 3.142,44 -0,002 08:36
Kalın Çeyrek Altın 158,91 164,97 165,30 -0,002 08:36
Kalın Yarım Altın 316,81 323,94 324,60 -0,002 08:36
Kalın Tam Altın 632,62 647,88 649,20 -0,002 08:36
Kalın İkibuçuklu 1.580,05 1.619,71 1.623,01 -0,002 08:36
Kalın Beşli Altın 3.159,10 3.229,41 3.236,02 -0,002 08:36

Top Ad 728x90