Londra Olimpiyatları'nda, Çin Halk Cumhuriyeti
madalya klasmanında günü 9 altınla ilk sırada tamamladı.
Madalya Sıralaması
| Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Çin | 9 | 5 | 3 | 17 |
| ABD | 6 | 7 | 5 | 18 |
| Fransa | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Kuzey Kore | 3 | 0 | 1 | 4 |
| İtalya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Güney Kore | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Almanya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rusya | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Kazakistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Japonya | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Avustralya | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Romanya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Macaristan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Brezilya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hollanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ukrayna | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gürcistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Büyük Britanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kolombiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Polonya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tayvan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Küba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tayland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meksika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Azerbaycan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Endonezya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Özbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sırbistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moğolistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yeni Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
